208KW上柴动力(SC9D310D2)技术参数表设置有讲究
2023-07-31
来源:
66866
工程机械行业一直以来都是国民经济的重要支柱之一。而在这个行业中,上柴作为一家领军企业,一直以来都扮演着重要的角色。上柴不仅在国内市场占有率居高不下,而且在国际市场也享有盛誉。本文将为大家介绍上柴的发展历程以及其在工程机械行业中的地位。

| 主要要求 | 柴油耗 | ||
| 柴油发动机机规格 | SC9D310D2 | 瓦数 | L/h |
| 静音机型号规格 | 直列,四冲程,水冷散热 | 25% | 13.7 |
| 增压中冷 | 50% | 25.4 | |
| 自燃的方法 | 直喷 | 75% | 37.6 |
| 气门类型 | 湿式缸套 | 100% | 50.4 |
| 液压缸数 | 6 | 110% | 55.9 |
| 缸径× 旅行路线 | 114(4.49) × 144(5.67) mm(in.) | ||
| 排量 | 8.82(538.2) L(in3) | ||
| 缩小比 | 18: 1 | ||
| 闹脾气次序 | 1-5-3-6-2-4 | 汽柴油软件 | |
| 喷油堤前角 | 6°BTDC | 喷高压油泵 | 龙口直列P型泵 |
| 净含量 | 约有740kg (1631b) | 调压器 | 电调 |
| 看上去尺码 | 1472×762×1240mm | 输油管线泵 | 机诫式 |
| (L×W×H) | (58.0×30.0×48.9in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴电动机的方向 | 逆时针(从飞轮端看) | 已经打响气压 | 250kg/cm2 (3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE 2# | 柴油柴油滤清器 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 飞轮 | SAE 11.5#(齿数125) | 清洁燃料 | 轻柴油密度 |
| 配气平台 | 润滑的系统化 | ||
| 类型 | 顶置气门 | 润滑油的作用方式方法 | 负荷迸溅式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 润滑油泵 | 曲轴打造齿轮传动习惯 |
| 冷态气门厚度 | 进气门0.30mm (0.0118in.) | 液压油机油滤清器 | 旋装全流式细胞 |
| 排气阀门门0.5mm (0.0197in.) | 发动机机油存储容量 | 最高 19L(5.02gal.) | |
| 比较小 15L( 3.96gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳弯曲角 | 向前倾斜25° | |
| 解锁关机 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 22.5°BTDC 34.5°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 进气门 | 67.5°BBDC 25.5°ATDC | 润滑情况油 | 关联性使用的维修保养情况操作说明 |
| 降温程序 | 柴油密度机数据信息 | ||
| 散热玩法 | 淡水区不断循环冷却水 | 降温液总流量 | 200L/min /1500 rpm |
| 水冷却液储电量 | 12L( 3.17gal.) | 水冷却液热财产损失 | 20.9kcal/sec /1500 rpm |
| (仅热车机) | 中冷器热流失 | 13.1kcal/sec /1500 rpm | |
| 压力值整体 | Max. 0.5 kg/cm2 ( 7.11 psi) | 进气精准流量 | 13.8m3/min /1500 rpm |
| 抽水机 | 离心力式,牛皮带提升 | 泄压阀流量的 | 30.5m3/min /1500 rpm |
| 自吸泵联通流量 | 200L( 52.8gal.)/min | res排气摄氏度 | 600°C /1500 rpm |
| /1500 rpm (engine) | 明显充许水头损失 | ||
| 控温器器 | 蜡式 | 进气装置 | 3kPa (新滤心) |
| 取消温差. 82°C | 6kPa(脏滤清器,需更改) | ||
| 开启的温度. 93°C | 排气阀系统性 | 10kPa(最好) | |
| 小风扇 | 见风式,PVC空调风扇 | 最大能海拨高度 | 2000m |
| 长度762mm, 10片 | 中冷器阻尼力限制值 | 10kPa | |
| 显卡功耗8 kW | |||
| 电器元件系统 | |||
| 发电量机 | 28V×55A | 蓄电芯电阻 | 24V |
| 电阻缓解器 | 内嵌式式,整合电路板式调高器 | 蓄电芯数量 | 180AH |
| 进行无刷电机 | 24V×7.5kW | ||
报价:13667715899
最受欢迎车辆
强烈推荐句子
- 到低凭啥被医院门诊和大酒店重复招标采购?连续看懂康明斯静音模式电站空调机组的核心区 2026-06-25
- 有力保电,靠得住适于家庭装修、商业服务与在户外,这台8KW燃油火力发电装置的组,轻轻松松适于各样耗电消费场景 2026-06-25
- 门诊、国际酒店抢着用的隔音发调速电设备厂,这件400KW康明斯隔音箱式柴油发动机发调速电设备设备为啥总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能电焊机焊接,野外求生无电也一样干大活!这台顶博400A柴油车禁音发电站焊机,凭些什么让装修施工队伍悄然dnf换装? 2026-06-23
- 台系统,两个频段,重卡工作平台:上柴这车400KW静音发电站电机组,脱离全.球能量边际 2026-06-22
- 一个运用到老的带发直流伺服电机,这台12KW柴油密度带发直流伺服电设备,弄粗架构图、F级隔热,用久后越能信 2026-06-19
- 零基本条件能够快速实用,这台12KW静音带发减速汽轮发动机,万向轮一推就走,钥匙一拧就微信电话 2026-06-18
- 医院专家、数据源中心点都想用的并网发同步电空气能工作机组,这台玉柴并网发同步电空气能工作机组,不挑环保,终极足够所有严峻情境 2026-06-18
- 轻载时候的电力工程良好选定 :玉柴600KW柴油机带发发电超临界锅炉,低油耗,G3性能方面,充分满足多领域行业使用的 2026-06-17
- 轻载施工地点的电业服务,这台玉柴600KW发电站发动机组,紧急救援预留就是露天煤矿主用,都适用人群 2026-06-17





