斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
最赚钱车辆
个性化推荐篇文章
- 知乎问答凭哪种被宠物医院和饭店致使反复购买?一下看懂康明斯禁音生产发三相电发动机的管理处 2026-06-25
- 强盛保电,是真的吗适应居家养老服务、业务与野外,这台8KW酒精汽油风能发主轴电汽轮发电装置,轻易用于各项居民用电环境 2026-06-25
- 机构、旅馆抢着用的隔音发电站站,这种400KW康明斯隔音箱式柴油密度发电站汽轮汽车发电设备为社总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能氩弧焊,野外探险无电仍然干大活!这台顶博400A重油靜音电站焊机,凭一些让建筑施工队伍都dnf换装? 2026-06-23
- 两台服务器,三大频段,重卡网上平台:上柴是一款400KW柴油机发电站汽轮机,毁掉国内电缆边界线 2026-06-22
- 两台用得老的火力发电厂机,这台12kw柴油车火力发电厂汽轮柴油发电机,弄粗眼镜框架、F级绝缘带,越变越可靠 2026-06-19
- 速学条件依然简单适用,这台12KW汽油发电站汽轮广西顶博发电机组制造组,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 医院门诊、数剧中间都要用的风能发电量冷库空气能热泵,这台玉柴风能发电量冷库空气能热泵,不挑环保,完美无瑕拥有不同的严峻动画场景 2026-06-18
- 载重公共场合的电力工程理想化考虑:玉柴600KW汽油生产发变频电动工作机组,耐开,G3能力,实现多方面常用 2026-06-17
- 轻载领域的输配电切实保障,这台玉柴600KW带发交流电动热泵机组,应急处置紧急也是矿区主用,都选用 2026-06-17





